José Angel Nieto se impone en el Campeonato Cidade de Vilagarcía de Pesca Submarina
lunes, 12 de octubre de 2009

nieto.jpg

COMPETICIÓN> En la última prueba valedera para el circuito gallego de pesca submarina que se disputó este domingo en aguas de San Vicente se alzó con la victoria José A. Nieto el representante del club Faro Roncadoira, en segundo lugar y a muy poca distancia se situó  Xoán López Cambeiro del O Puntal y completó el podium Antonio Linares del A.D.CRaspa-Edisa de Vilagarcía.

Esta prueba, cierre del Circuito Gallego clasificador para la asistencia al Cpto. Gallego Individual del 2.010, estuvo precedida de una gran expectación generada por el duelo entre Antonio Linares y Ricardo González, por conseguir el título de Campeón del Circuito y también por la ajustada puntuación de la parte baja de la clasificación, para encuadrarse entre los  23 seleccionados.

La zona de la Ría de Villagarcía, de Islote Pombeiro a Pedras Negras, presentaba mar de fondo costero de 1 mts., viento de componente N. de fuera 2-3 y aguas claras con temperatura sobre los 17º C.Se dio la salida a las 10.30  h. con una duración de 5 horas, que desde el primer minuto fueron aprovechados por los participantes, buscando los puntos marcados en sus reconocimientos previos.Desde la primera hora, se iba constatando en los controles de la FEGAS, (con fotos testimoniales a sus lancheros), el buen nivel de capturas y la calidad de peso de las mismas. Igual progresión se experimentó a lo largo de la competición para quienes estaban pescando sobre los 20 mts. y se demostró en la pesada. Realizada esta, con arreglo a la nueva normativa, por especies y piezas.

   

clasificación:

 

 

 

  Nombre Club CAPTURADAS VALIDAS PESO PUNTOS PIEZA MAYOR
1 JOSÉ ANGEL NIETO PENA FARO RONCADOIRO 33 24 34.770 58.770 PINTO 2650
2 XOAN LÓPEZ CAMBEIRO O PUNTAL 30 23 33.300 56.300 PINTO 2520
3 ANTONIO LINARES GLEZ-GRANDA ADC RASPA 25 21 34.380 51.990 PINTO 2005
4 JOSÉ MANUEL GARCÍA MÉNDEZ SOLOSUB 28 22 27.000 49.000 DORADA 2090
5 RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ ADC RASPA 18 18 24.065 44.065 2560 PINTO
6 MIGUEL BRUQUETAS JARA REMO SAN FELIPE 19 16 20.630 38.630 0
7 JUAN CARLOS FRADE QUINTAS TERRA DOS MARES 19 16 19.360 37.360 0
8 ANDRÉS PITA GONZÁLEZ MAR S. AMARO 23 16 20.715 36.715 0
9 AGUSTÍN TOURÓN GIL RCN SANXENXO 16 13 17.265 30.265 PINTO 2290
10 TOMÁS DAVILA SANTOS BAHÍA DE VIGO 16 10 13.995 23.995 PINTO 2475
11 DIEGO VÁZQUEZ SANTAMARIÑA MAR S. AMARO 10 9 14.255 23.255 PINTO 2835
12 MANUEL SANTAMARIA GÓMEZ MAR S. AMARO 12 9 12.790 21.790 PINTO 2690
13 MANUEL VILLAR DOMÍNGUEZ BAHÍA DE VIGO 9 8 8.355 18.355 PINTO 
14 ALFREDO VARELA RODRÍGUEZ O PUNTAL 17 8 10.145 18.145 LUBINA 1200
15 IGNACIO CASTRO MILLÁN ADC RASPA 9 7 10.155 17.155 PINTO 2205
16 PABLO CORRAL VARELA G. BAZÁN 8 7 9.630 16.630 PINTO 2875
17 ROBERTO GÓMEZ ÁLVAREZ TERRA DOS MARES 15 6 6.980 12.980 0
18 OSCAR RAMOS TORRES NEPTUNO 9 4 7.755 11.755 PINTO 2800
19 MANUEL A. RODRÍGUEZ SOMOZA GALERNA 9 5 6.555 11.555 PINTO 2165
20 SANTIAGO CALVO DÍAZ ALFAVIGO 7 5 6.180 11.180 SARGO 1645
21 MIGUEL VICENTE LOBO SOLOSUB 25 5 5.600 10.600 0
22 VICENTE OTERO CERVERO MAR S. AMARO 7 4 5.830 9.830 PINTO 2315
23 PABLO OTERO LÓPEZ G. BAZÁN 9 4 4.915 8.915 PINTO 1490
24 FERNANDO GONZÁLEZ BARREIRO ADC RASPA 7 4 4.500 8.500 MARAGOTA 1045
25 ALBERTO CORES GONZÁLEZ ADC RASPA 5 3 2.820 7.820 PINTO 1495
26 ERNESTO SOBRINO MARFULL MAR S. AMARO 4 3 3.975 6.975 PINTO 1695
27 JOSÉ RAMÓN ACUÑA ABALDE ALFAVIGO 4 2 4.395 6.395 0
28 FELIPE J. MONAGAS DOMÍNGUES TERRA DOS MARES 7 3 3.330 6.330 MARAGOTO 1170
29 JOSE LUIS FONTÁN PUGA BAHÍA DE VIGO 2 2 1.065 5.065 MARAGOTA 1065
30 MIGUEL PEREIRA VILARÑO G. BAZÁN 2 1 1.195 2.195 0
31 RAMÓN MARTÍNEZ BÉRTALO REMO SAN FELIPE 1 1 1.085 2.085 0
32 ANTONIO LATA LAFUENTE REMO SAN FELIPE 0 0 0 0 0
33 JUAN JOSÉ DÍAZ-BLANCO SANTOS REMO SAN FELIPE 0 0 0 0 0
34 JULIÁN RUBÉN ESPINOSA VÁZQUEZ MAR S. AMARO 0 0 0 0 0
35 MARCOS SANTAMARÍA PALMÁS GALERNA 0 0 0 0 0

 

 

Ningún usuario ha comentado el articulo.
Por favor, inicie sesión o registrese para comentar.
J! Reactions 1.09.02 • General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro